YEL-maksulaskuri
YEL-prosentti on vuonna 2026 24,40%. Täysin uudet sekä yhteensä alle 4 vuotta yrittäjänä toimineet saavat YEL-prosentista alennusta. Heidän YEL-maksuprosenttinsa on 19,032%. YEL-maksut perustuvat prosenttiosuuden lisäksi henkilökohtaiseen YEL-työtulon määrään. YEL-työtulo on arvio yrittäjän tuloista. YEL-maksuja ei siis ainakaan tällä hetkellä makseta perustuen todellisiin tuloihin. YEL-työtuloilla on alaraja. Vuonna 2026 YEL-työtulon alaraja on 9423,09€. Jos tulot olisivat alle tuon, niin ei YEL-maksuja tarvitse maksaa. Myös toiminimiyrittäjä on velvoitettu maksamaan YEL-maksuja, jos hänen tulonsa ovat yli YEL:n alarajan.
YEL-taulukko
Taulukossa on esitetty YEL-maksun vuotuinen määrä eräillä eri YEL-työtuloilla vuonna 2026. Myös muut YEL-työtulot ovat mahdollisia. Tavallinen YEL-maksu perustuu 24,40 %:n maksuprosenttiin. Alle 48 kuukautta yrittäjänä -sarakeen kohdalla on huomioitu aloittavan yrittäjän 22 %:n alennus (= maksuprosentti 19,032%).
| YEL-työtulo (€/v) | Tavallinen YEL-maksu (€/v) | Alle 48 kuukautta yrittäjänä (€/v) |
|---|---|---|
| 9 000 € (alle työtulon alarajan) | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 423,09 € (työtulon alaraja) | 2 299,23 € | 1 793,40 € |
| 10 000 € | 2 440,00 € | 1 903,20 € |
| 15 000 € | 3 660,00 € | 2 854,80 € |
| 20 000 € | 4 880,00 € | 3 806,40 € |
| 25 000 € | 6 100,00 € | 4 758,00 € |
| 30 000 € | 7 320,00 € | 5 709,60 € |
| 35 000 € | 8 540,00 € | 6 661,20 € |
| 40 000 € | 9 760,00 € | 7 612,80 € |
| 45 000 € | 10 980,00 € | 8 564,40 € |
| 50 000 € | 12 200,00 € | 9 516,00 € |
| 60 000 € | 14 640,00 € | 11 419,20 € |
| 70 000 € | 17 080,00 € | 13 322,40 € |
| 80 000 € | 19 520,00 € | 15 225,60 € |
| 90 000 € | 21 960,00 € | 17 128,80 € |
| 100 000 € | 24 400,00 € | 19 032,00 € |
| 110 000 € | 26 840,00 € | 20 935,20 € |
| 120 000 € | 29 280,00 € | 22 838,40 € |
| 130 000 € | 31 720,00 € | 24 741,60 € |
| 140 000 € | 34 160,00 € | 26 644,80 € |
| 150 000 € | 36 600,00 € | 28 548,00 € |
| 160 000 € | 39 040,00 € | 30 451,20 € |
| 170 000 € | 41 480,00 € | 32 354,40 € |
| 180 000 € | 43 920,00 € | 34 257,60 € |
| 190 000 € | 46 360,00 € | 36 160,80 € |
| 200 000 € | 48 800,00 € | 38 064,00 € |
| 210 000 € | 51 240,00 € | 39 967,20 € |
| 214 000 € (työtulon yläraja) | 52 216,00 € | 40 728,48 € |
| 220 000 € (yli työtulon ylärajan) | 52 216,00 € | 40 728,48 € |
Taulukko perustuu vuoden 2026 YEL-ehtoihin. Ehdoissa voi tapahtua tulevaisuudessa muutoksia ja YEL-työtulon ala- sekä ylärajat voivat muuttua.